厦门KL2542倍福工控—KL2602厂家KL2552
KL2602, KL2612, KL2622 | 2 通道继电器输出端子模块,230 V AC, 2 A
KL2602 输出端子模块有二个继电器,每个继电器有一个单触点。继电器触点直接连接电源触点,最大可以用到 230V AC,它通常用于需要主电源的开关设备。每个总线端子模块都有一个 LED 用来指示其信号状态。KL2612 和 KL2622 总线端子模块配有无源触点。电源触点未连成回路。
厦门KL2542倍福工控—KL2602厂家KL2552
技术参数 | KL2602 | KS2602 | KL2612 | KS2612 | KL2622 | KS2622 |
---|---|---|---|
输出点数 | 2 个闭合触点 for power contact | 2 个转换触点 | 2 个闭合触点 |
额定负载电压 | 230 V AC/30 V DC | 125 V AC/30 V DC | 230 V AC/30 V DC |
阻性开关电流 | 5 A AC/DC | 0.5 A AC/2 A DC | 5 A AC/DC |
感性开关电流 | 2 A AC/DC | no data | 2 A AC/DC |
最小允许负载 | 5 V DC 时为 10 mA | 10 mV 时为 10 μA | 5 V DC 时为 10 mA |
指示灯测试,电子镇流器 | 4 x 58 W | – | 4 x 58 W |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | ||
K-bus 电流消耗 | 80 mA | 60 mA | 85 mA |
过程映像中的位宽 | 2 个输出位 | ||
机械寿命 (最小) | 2 x 107 | 1 x 108 | 2 x 107 |
电气寿命 (最小) | 1 x 105(5 A/30 V DC) | 2 x 105(1 A/30 V DC) | 1 x 105(5 A/30 V DC) |
组态 | 无地址或组态设置 | ||
重量 | 85 g | 80 g | 约 80 g |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN /EN /29 标准 | ||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN /EN 标准 | ||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
厦门KL2542倍福工控主要涉及风电、智能制造、数控机械、冶金、石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、包装、印刷、机械、烟草、塑胶机械、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉、运输、金属成型、钢铁、汽车、供暖、能源、输配电等行业众多行业的客户备件供应。
厦门KL2542倍福工控—KL2602厂家KL2552